Plug-In Coupling Set Type SKU-QR
Kód: 350/457Detailní popis produktu
The plug-in coupling SKU-QR is equipped with an ergonomic, non-slip handle that makes it easy to connect and disconnect. When you disconnect the coupling, the gas passage is shut off. The sealing plug prevents the ingress of dirt and animals when the coupling is not in use. Additionally, the plug-in coupling is tamper-proof thanks to a special device – unlocking is only possible using a standardised STN plug-in nipple.
Doplňkové parametry
Kategorie: | PLYN |
---|---|
Hmotnost: | 0.15 kg |
Vypouštěcí ventil: | value |
Úhel vyzařování: | value |
Náprava modelu vozidla: | Hodnota |
Typ nápravy: | value |
Nápravy: | value |
Adaptérové desky: | value |
Výška připevnění: | value |
Plynové připojení: | value |
Vodovodní připojení: | value |
Připojení 12 V: | value |
Připojení 230 V: | value |
Počet popruhů: | value |
Délka ramene: | value |
Číslo produktu u dodavatele: | value |
Délka sestavy: | value |
Rozlišení: | Hodnota |
Výstupní výkon: | value |
Výstupní napětí: | value |
Orientace: | value |
Výkres rozměr 1: | value |
Výkres rozměr 2: | value |
Vnější materiál: | value |
Průměr vnější trubky: | value |
Vybavení zařízení: | value |
Vybavení sporáků: | value |
Vybavení navigace: | value |
Vybavení: | value |
Vybavení satelitu: | value |
Vybavení TV: | value |
Rozšířitelná délka: | value |
Výsuv: | value |
Úhel hledání azimutu: | value |
Měchy: | value |
Konstrukce: | value |
Rok výroby od: | value |
Rok výroby do: | value |
Ovládací panel: | value |
Velikost oděvu: | value |
Nosnost do: | value |
Zvláštnosti toalet: | value |
Úhel pohledu: | value |
Provozní tlak: | value |
Provozní teplota: | value |
Velikost obrazovky: | value |
Senzor obrazu: | value |
Bluetooth: | value |
Podlahová vana: | value |
Hrubá hmotnost: | value |
Body zájmu pro camper: | value |
Podvozek: | value |
DAB Tuner: | value |
Tvar střechy: | value |
Síla střechy (do): | value |
Síla střechy (od): | value |
Trvalý výkon: | value |
Dekor: | value |
Design: | value |
Stmívatelný: | value |
Otočné body: | value |
Tlak: | value |
Spotřeba plynu (průměr, 25°C): | value |
Spotřeba elektřiny (průměr, 25°C): | value |
E-kolo: | value |
Výška instalace: | value |
Hloubka instalace: | value |
Zális ET: | value |
Úhel elevace: | value |
Doporučená délka vozidla: | value |
Koncové krytky: | value |
Energetická účinnost (ikona): | value |
Třída energetické účinnosti: | value |
Extrém: | value |
Model vozidla: | value |
Barva: | value |
Plameny: | value |
Výška zdvihu: | value |
Průtok: | value |
Mraznička: | value |
Náplň: | value |
Pro rekreační vozidlo: | value |
Pro typ: | value |
Spotřeba plynu: | value |
Vhodné pro TFT do: | value |
Barva krytu: | value |
Typ tyče: | value |
Gramáž: | value |
Velikost obecně: | value |
Skupinové dokumenty: | value |
GTIN: | value |
Délka popruhu: | value |
H-věty: | value |
Stupeň tvrdosti: | value |
Velikost krytu: | value |
Hodnota jasu: | value |
Číslo výrobce: | value |
Výška nad střechou: | value |
Výškově nastavitelný max: | value |
Výškově nastavitelný min: | value |
Zdvihový objem: | value |
Délka obalu: | value |
Ideální pro lodě do: | value |
Hmotnost obsahu: | value |
Kusový obsah: | value |
Objem obsahu: | value |
Vnitřní průměr: | value |
Vnitřní materiál: | value |
IP ochrana: | value |
Délka kabelu: | value |
Kamera: | value |
Kapacita fekálního tanku: | value |
Kapacita splachovacího tanku: | value |
Kapacita: | value |
Mapový materiál: | value |
Katalogová kategorie: | value |
Bez exportu obrázků: | value |
Výška postavy: | value |
Komfort: | value |
Kompatibilita: | value |
Kontrast: | value |
Spotřeba paliva: | value |
Chladicí výkon: | value |
Chladicí kapacita pod teplotou: | value |
Zkratový proud: | value |
Nabíjecí proud: | value |
Délka max: | value |
Délka min: | value |
LED: | value |
Prázdná hmotnost: | value |
Napětí naprázdno: | value |
Výška opěradla: | value |
Světelná citlivost: | value |
Světelný tok: | value |
Dodavatel: | value |
Dodání nosiče kol: | value |
Dodání SAT: | value |
Dodání stanů: | value |
Ležící plocha: | value |
LNB: | value |
Dělicí kruh: | value |
Počet otvorů: | value |
Značka: | value |
Výběr značky: | value |
Délka markýzy: | value |
Typ markýzy: | value |
Šířka: | value |
Průměr: | value |
Výška: | value |
Délka: | value |
Rozměry (bez podstavce): | value |
Hloubka: | value |
Objem: | value |
Materiál rámu: | value |
Materiál: | value |
Textilní materiál: | value |
Max tlak PS: | value |
Max E-kola: | value |
Max nabíjecí výkon: | value |
Max kola: | value |
Mediální připojení: | value |
Model: | value |
Počet modulů: | value |
Typ nábytku: | value |
Monitor: | value |
Montážní otvor: | value |
Hloubka mísy: | value |
Hudební výkon: | value |
Náboj: | value |
Název: | value |
Integrovaná navigace: | value |
Navigační aktualizace: | value |
Jmenovitý výkon: | value |
Jmenovitý výkon WP: | value |
Jmenovité napětí: | value |
Jmenovitý proud: | value |
Čistá hmotnost: | value |
Přepínání sítě: | value |
Jen prodejci: | value |
Užitný objem bez mrazničky: | value |
Užitný objem: | value |
Největší rozměr (balení): | value |
Nejmenší rozměr (balení): | value |
Střední rozměr (balení): | value |
Vhodné pro: | value |
Počet osob: | value |
Počet pinů: | value |
Detail produktu (PIM): | value |
Označení produktu (detail): | value |
Popis produktu (detail): | value |
Naprogramované satelity: | value |
Příčný řez: | value |
Výkroj pro kolo: | value |
Rastrování: | value |
Destinace: | value |
Klidový proud: | value |
Délka dříku: | value |
Hladina hluku (7 m): | value |
Přepínač: | value |
Rozměr skla: | value |
Tlačná síla: | value |
Strany: | value |
Sekundární barva: | value |
Sada: | value |
Úhel pohledu DVH: | value |
Šířka sedací plochy: | value |
Hloubka sedací plochy: | value |
Výška sedáku: | value |
Pata: | value |
Typ softwaru: | value |
Šířka zrcadla: | value |
Výška zrcadla: | value |
Velikost zrcadla: | value |
Špičkový výkon: | value |
Splachovací systém: | value |
Starter: | value |
Výška ve stoje: | value |
Stupně: | value |
Klíčová slova (PIM): | value |
Denní výkon (Wh): | value |
Kapacita nádrže: | value |
Text 2: | value |
Typ toalety: | value |
Nosnost: | value |
Pitná voda: | value |
Barva látky: | value |
Typ: | value |
Obvod max: | value |
Obvod min: | value |
Ochrana proti UV (UPF): | value |
Země původu: | value |
Varianta: | value |
Zpracování: | value |
Rozšíření: | value |
Balení: | value |
Zesilovač: | value |
Tepelný výkon: | value |
Vzdálenost od stěny: | value |
Tloušťka stěny 1: | value |
Tloušťka stěny 2: | value |
Vodní sloupec: | value |
WiFi: | value |
Počet článků: | value |
Velikost stanu: | value |
Hloubka stanu: | value |
Ochrana zapalování: | value |
Zapalovací systém: | value |
Schválená hmotnost: | value |
Nucené větrání: | value |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.