Wireless Alarm System WiPro III & WiPro III safe.lock
Kód: 214/252Detailní popis produktu
Popis produktu
Tyto detektory, ať už ultrazvukové, infračervené nebo jiné, reagují, jak název napovídá, na pohyby. Ať je to např. Např. osoby ve vozidle nebo závěsy pohybující se v důsledku průvanu. Alarmové systémy THITRONIK® zajišťují exteriér vozidla. To znamená, že zloděj je detekován venku a není třeba deaktivovat žádné detektory pohybu. To znamená, že vám systémy zaujmou zadní sedadlo a snadno a pohodlně vás ochrání.
Ochrání vás snadno a pohodlně. Poplašný systém pro obytná auta nevyžaduje obtěžující detektory pohybu a účinně zabezpečuje plášť vozidla pomocí radiomagnetických kontaktů chráněných proti sabotáži. To znamená, že nedochází k falešným poplachům a poplašný systém můžete používat, i když je to obzvláště důležité – když jste přítomni! Safe.lock WiPro III například umožňuje mnoha typům vozidel ovládat centrální zamykání vozidla také pomocí ručního rádiového vysílače. Pokud používáte síťový modul nebo Pro-finder, lze to provést dokonce prostřednictvím aplikace. Alternativně můžete WiPro III safe.lock ovládat pomocí NFC modulu. Integrovaná interiérová siréna ve spojení s klaksonem vozidla nebo volitelnou sirénou zajišťuje potřebnou pozornost. Vysoce vyvinutá detekce rušičky WiPro III zabraňuje sabotáži takzvanými „rušičkami“ (rušičkami), které vedou k narušení konvenčních radiopoplachových systémů a připojených rádiových sirén.
Rozsah dodávky:
Ovládací centrum trezoru WiPro III nebo WiPro III, stavová LED, rádiový ruční vysílač 868, radiomagnetický kontakt 868 černý, kabelový svazek, montážní materiál, výstražná nálepka, manuál
Technické údaje:
Napájení 12/24 V, proud cca 11 mA, tón alarmu cca 102 dB, rozměry (Š x V x H): 80 x 29 x 80 mm, hmotnost: cca 90 g
Speciální vlastnosti:
- Jednoduché, intuitivní ovládání: vozidlo je uzamčeno/alarm aktivován
- Radiomagnetické kontakty bez kabeláže!
- žádné detektory pohybu, které jsou náchylné k rušení
- Je možné zůstat ve vozidle bez deaktivace senzorů
- Ovládání řídicího centra pomocí klíče od autorádia a rádiového ručního vysílače
- Easy add 2.0: následné připojení rádiového příslušenství přes ruční rádiový vysílač nebo dveře kabiny
- Funkce poplachu paniky
- i pro vozidla bez sběrnice CAN
- Životnost baterie příslušenství rádia je cca 2 roky
- Lze propojit až 100 rádiových modulů
- rádiový dosah až 75 metrů (otevřené pole)
- Bezpečné proti kopírování s více než 4 miliardami kódů
- Ochrana proti replay útokům
- Detekce rušivého vysílače „proti rušení“
- Vzdálené poplachování a lokalizace pomocí Pro-finder (volitelné)
Model vozidla | MAN TGE, všechny modely, 2017 - 06/2024, Mercedes-Benz Sprinter W906, panelová dodávka, 04/2006 - 2018, Mercedes-Benz V-Class W447, všechny modely, 2014 - ..., VW Crafter Generation 1, panel dodávka, 2006 – 11/2016, VW Crafter Generation 2, panelová dodávka, 11/2016 – 07/2024 |
---|
Doplňkové parametry
Kategorie: | Madla, zábradlí, zabezpečení karavanu |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Vypouštěcí ventil: | value |
Úhel vyzařování: | value |
Náprava modelu vozidla: | Hodnota |
Typ nápravy: | value |
Nápravy: | value |
Adaptérové desky: | value |
Výška připevnění: | value |
Plynové připojení: | value |
Vodovodní připojení: | value |
Připojení 12 V: | value |
Připojení 230 V: | value |
Počet popruhů: | value |
Délka ramene: | value |
Číslo produktu u dodavatele: | value |
Délka sestavy: | value |
Rozlišení: | Hodnota |
Výstupní výkon: | value |
Výstupní napětí: | value |
Orientace: | value |
Výkres rozměr 1: | value |
Výkres rozměr 2: | value |
Vnější materiál: | value |
Průměr vnější trubky: | value |
Vybavení zařízení: | value |
Vybavení sporáků: | value |
Vybavení navigace: | value |
Vybavení: | value |
Vybavení satelitu: | value |
Vybavení TV: | value |
Rozšířitelná délka: | value |
Výsuv: | value |
Úhel hledání azimutu: | value |
Měchy: | value |
Konstrukce: | value |
Rok výroby od: | value |
Rok výroby do: | value |
Ovládací panel: | value |
Velikost oděvu: | value |
Nosnost do: | value |
Zvláštnosti toalet: | value |
Úhel pohledu: | value |
Provozní tlak: | value |
Provozní teplota: | value |
Velikost obrazovky: | value |
Senzor obrazu: | value |
Bluetooth: | value |
Podlahová vana: | value |
Hrubá hmotnost: | value |
Body zájmu pro camper: | value |
Podvozek: | value |
DAB Tuner: | value |
Tvar střechy: | value |
Síla střechy (do): | value |
Síla střechy (od): | value |
Trvalý výkon: | value |
Dekor: | value |
Design: | value |
Stmívatelný: | value |
Otočné body: | value |
Tlak: | value |
Spotřeba plynu (průměr, 25°C): | value |
Spotřeba elektřiny (průměr, 25°C): | value |
E-kolo: | value |
Výška instalace: | value |
Hloubka instalace: | value |
Zális ET: | value |
Úhel elevace: | value |
Doporučená délka vozidla: | value |
Koncové krytky: | value |
Energetická účinnost (ikona): | value |
Třída energetické účinnosti: | value |
Extrém: | value |
Model vozidla: | value |
Barva: | value |
Plameny: | value |
Výška zdvihu: | value |
Průtok: | value |
Mraznička: | value |
Náplň: | value |
Pro rekreační vozidlo: | value |
Pro typ: | value |
Spotřeba plynu: | value |
Vhodné pro TFT do: | value |
Barva krytu: | value |
Typ tyče: | value |
Gramáž: | value |
Velikost obecně: | value |
Skupinové dokumenty: | value |
GTIN: | value |
Délka popruhu: | value |
H-věty: | value |
Stupeň tvrdosti: | value |
Velikost krytu: | value |
Hodnota jasu: | value |
Číslo výrobce: | value |
Výška nad střechou: | value |
Výškově nastavitelný max: | value |
Výškově nastavitelný min: | value |
Zdvihový objem: | value |
Délka obalu: | value |
Ideální pro lodě do: | value |
Hmotnost obsahu: | value |
Kusový obsah: | value |
Objem obsahu: | value |
Vnitřní průměr: | value |
Vnitřní materiál: | value |
IP ochrana: | value |
Délka kabelu: | value |
Kamera: | value |
Kapacita fekálního tanku: | value |
Kapacita splachovacího tanku: | value |
Kapacita: | value |
Mapový materiál: | value |
Katalogová kategorie: | value |
Bez exportu obrázků: | value |
Výška postavy: | value |
Komfort: | value |
Kompatibilita: | value |
Kontrast: | value |
Spotřeba paliva: | value |
Chladicí výkon: | value |
Chladicí kapacita pod teplotou: | value |
Zkratový proud: | value |
Nabíjecí proud: | value |
Délka max: | value |
Délka min: | value |
LED: | value |
Prázdná hmotnost: | value |
Napětí naprázdno: | value |
Výška opěradla: | value |
Světelná citlivost: | value |
Světelný tok: | value |
Dodavatel: | value |
Dodání nosiče kol: | value |
Dodání SAT: | value |
Dodání stanů: | value |
Ležící plocha: | value |
LNB: | value |
Dělicí kruh: | value |
Počet otvorů: | value |
Značka: | value |
Výběr značky: | value |
Délka markýzy: | value |
Typ markýzy: | value |
Šířka: | value |
Průměr: | value |
Výška: | value |
Délka: | value |
Rozměry (bez podstavce): | value |
Hloubka: | value |
Objem: | value |
Materiál rámu: | value |
Materiál: | value |
Textilní materiál: | value |
Max tlak PS: | value |
Max E-kola: | value |
Max nabíjecí výkon: | value |
Max kola: | value |
Mediální připojení: | value |
Model: | value |
Počet modulů: | value |
Typ nábytku: | value |
Monitor: | value |
Montážní otvor: | value |
Hloubka mísy: | value |
Hudební výkon: | value |
Náboj: | value |
Název: | value |
Integrovaná navigace: | value |
Navigační aktualizace: | value |
Jmenovitý výkon: | value |
Jmenovitý výkon WP: | value |
Jmenovité napětí: | value |
Jmenovitý proud: | value |
Čistá hmotnost: | value |
Přepínání sítě: | value |
Jen prodejci: | value |
Užitný objem bez mrazničky: | value |
Užitný objem: | value |
Největší rozměr (balení): | value |
Nejmenší rozměr (balení): | value |
Střední rozměr (balení): | value |
Vhodné pro: | value |
Počet osob: | value |
Počet pinů: | value |
Detail produktu (PIM): | value |
Označení produktu (detail): | value |
Popis produktu (detail): | value |
Naprogramované satelity: | value |
Příčný řez: | value |
Výkroj pro kolo: | value |
Rastrování: | value |
Destinace: | value |
Klidový proud: | value |
Délka dříku: | value |
Hladina hluku (7 m): | value |
Přepínač: | value |
Rozměr skla: | value |
Tlačná síla: | value |
Strany: | value |
Sekundární barva: | value |
Sada: | value |
Úhel pohledu DVH: | value |
Šířka sedací plochy: | value |
Hloubka sedací plochy: | value |
Výška sedáku: | value |
Pata: | value |
Typ softwaru: | value |
Šířka zrcadla: | value |
Výška zrcadla: | value |
Velikost zrcadla: | value |
Špičkový výkon: | value |
Splachovací systém: | value |
Starter: | value |
Výška ve stoje: | value |
Stupně: | value |
Klíčová slova (PIM): | value |
Denní výkon (Wh): | value |
Kapacita nádrže: | value |
Text 2: | value |
Typ toalety: | value |
Nosnost: | value |
Pitná voda: | value |
Barva látky: | value |
Typ: | value |
Obvod max: | value |
Obvod min: | value |
Ochrana proti UV (UPF): | value |
Země původu: | value |
Varianta: | value |
Zpracování: | value |
Rozšíření: | value |
Balení: | value |
Zesilovač: | value |
Tepelný výkon: | value |
Vzdálenost od stěny: | value |
Tloušťka stěny 1: | value |
Tloušťka stěny 2: | value |
Vodní sloupec: | value |
WiFi: | value |
Počet článků: | value |
Velikost stanu: | value |
Hloubka stanu: | value |
Ochrana zapalování: | value |
Zapalovací systém: | value |
Schválená hmotnost: | value |
Nucené větrání: | value |
eprel_code_pim_attribut: | value |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.